Premium-Kesärenkaat Vantaalta
Kesäkelikin voi olla katala – valitse paras rengas ja aja turvallisesti!
Kevään tulo tietää talvirenkaiden vaihtoa kesärenkaisiin, mutta kuitenkin vasta yleensä silloin, kun yön pakkaset ovat jo takana. Ja vaikka kevät- ja kesäaika ei kelien puolesta ole niin vaativa kuin talvi, voivat sääolot silti tarjota haasteita kokeneellekin kuskille.
Laadukkailla renkailla haasteellinen muuttuu helpommaksi hallita. Premium-kesärenkaissa on kaikki huippulaadukkaan renkaan ominaisuudet, joita vaativan ajon kuski kaipaa, kuten oikeat urasyvyydet ja lyhyt jarrutusmatka märällä asfaltilla.
Meiltä saat sopivat Premium-kesärenkaat autoosi, joilla aloitat kevätautoilun huolettomissa merkeissä. Tutustu ohesta renkaiden ominaisuuksiin ja tule käymään rengasliikkeessämme Vantaalla! Valitaan sopivat renkaat täsmälleen sinun ajoosi ja autoosi. Saatavilla ovat toki myös Premium-nastarenkaat ja Premium-kitkarenkaat.
Premiumilla kesän verrattomimmat ajofiilikset.
- Ajomäärä
- Jarrutusmatka
- Rengasmelu
- Taloudellisuus
Premium
Hinnat sisältävät tehtävät työt ja kierrätysmaksun.
Jos litalta ei löydy oikeaa rengaskokoa voit tehdä tarjouspyynnön myös sähköisesti
tai soittamalla.
https://www.starrengas.fi/ota-yhteytta.html
p. 0207558335
175/65R14 | ||
GoodYear Efficient Grip Compact | 404.00 € | |
Continental UltraContact | 441.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Green 3 | 402.00 € | |
185/60R15 | ||
Nokian Tyres Hakka Green 3 | 536.00 € | |
GoodYear Efficient Grip Performance 84H | 557.00 € | |
Continental UltraContact | 565.00 € | |
185/65R15 | ||
Goodyear Efficient Grip Compact | 455.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Green 3 | 465.00 € | |
Continental UltraContact | 480.00 € | |
195/65R15 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 450.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 | 462.00 € | |
Continental UltraContact | 474.00 € | |
205/55R16 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 508.00 € | |
Continental PremiumContact 7 | 525.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 | 530.00 € | |
Continental UltraContact | 525.00 € | |
205/60R16 | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 92H | 666.00 € | |
Continental UltraContact 92H | 677.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 | 670.00 € | |
215/60R16 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 99H | 815.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 | 834.00 € | |
Continental PremiumContact 7 | 848.00 € | |
Continental UltraContact | 824.00 € | |
225/55R16 | ||
Continental PremiumContact 7 | 865.00 € | |
Continental UltraContact | 854.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 | 799.00 € | |
225/45R17 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 91Y | 558.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 613.00 € | |
Continental PremiumContact 7 91V | 546.00 € | |
215/50R17 | ||
Nokian Tyres Hakka Blue 3 | 795.00 € | |
Continental PremiumContact 7 | 752.00 € | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 737.00 € | |
215/55R17 | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 771.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 | 862.00 € | |
Continental PremiumContact 7 | 780.00 € | |
Continental UltraContact | 780.00 € | |
225/50R17 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 750.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 816.00 € | |
Continental PremiumContact 7 98Y | 757.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 | 764.00 € | |
Continental UltraContact 94V | 741.00 € | |
225/55R17 | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 790.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 838.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 2 | 785.00 € | |
Michelin Primacy 4+ | 822.00 € | |
Continental PremiumContact 7 101Y | 797.00 € | |
Continental UltraContact 97Y | 787.00 € | |
225/40R18 | ||
Goodyear F1 Asymmetric 6 | 594.00 € | |
Michelin Pilot Sport 5 | 629.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 658.00 € | |
Continental PremiumContact 7 | 576.00 € | |
Continental SportContact 7 | 576.00 € | |
245/40R18 | ||
Goodyear F1 Asymmetric 6 | 747.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 866.00 € | |
Continental SportContact 7 | 757.00 € | |
Continental PremiumContact 7 | 757.00 € | |
Michelin Pilot Sport 5 | 826.00 € | |
225/45R18 | ||
Michelin PilotSport 5 | 893.00 € | |
Goodyear F1 Asymmetric 6 95Y | 824.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 95Y | 919.00 € | |
Continental PremiumContact 7 91W | 798.00 € | |
Continental SportContact 7 95Y | 827.00 € | |
235/45R18 | ||
Michelin Primacy 4+ | 960.00 € | |
Goodyear F1 Asymmetric 6 98Y | 918.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 975.00 € | |
Continental PremiumContact 6 | 890.00 € | |
Continental PremiumContact 7 | 898.00 € | |
245/45R18 | ||
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 937.00 € | |
Continental PremiumContact 7 | 809.00 € | |
Continental SportContact 7 | 809.00 € | |
Michelin PilotSport 5 | 882.00 € | |
Goodyear Asymmetric 6 | 848.00 € | |
235/35R19 | ||
GoodYear F1 Asymmetric 6 | 848.00 € | |
Michelin PilotSport 5 | 889.00 € | |
Michelin PilotSport 4 S | 963.00 € | |
Continental SportContact 7 | 857.00 € | |
255/35R19 | ||
GoodYear F1 Asymmetric 6 96Y | 968.00 € | |
Michelin Pilot Sport 5 | 975.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 1,077.00 € | |
Continental SportContact 7 | 912.00 € | |
Pirelli P-Zero | 931.00 € | |
245/40R19 | ||
GoodYear F1 Asymmetric 6 98Y | 1,002.00 € | |
Michelin Pilot Sport 5 | 1,060.00 € | |
Continental SportContact 7 | 948.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 1,052.00 € | |
245/45R19 | ||
GoodYear F1 Asymmetric 6 | 1,084.00 € | |
Michelin Pilot Sport 5 | 1,200.00 € | |
Continental SportContact 7 | 1,065.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 1,188.00 € | |
245/35R20 | ||
Michelin Pilot Sport 5 | 1,235.00 € | |
Continental SportContact 7 | 1,147.00 € | |
Pirelli P-Zero | 1,102.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 1,233.00 € | |
255/35R20 | ||
Michelin Pilot Sport 5 | 1,064.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 | 1,206.00 € | |
Continental SportContact 7 | 1,004.00 € | |
215/65R16 SUV | ||
Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 681.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV | 671.00 € | |
Continental PremiumContact 7 SUV | 748.00 € | |
215/60R17 SUV | ||
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 715.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV | 779.00 € | |
Continental PremiumContact 7 SUV | 728.00 € | |
215/65R17 SUV | ||
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 676.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV | 731.00 € | |
Continental PremiumContact 7 SUV | 697.00 € | |
225/65R17 SUV | ||
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 718.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV | 774.00 € | |
Continental UltraContact SUV | 716.00 € | |
235/65R17 SUV | ||
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 718.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV | 812.00 € | |
Continental EcoContact 6 SUV | 740.00 € | |
235/60R18 SUV | ||
Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 736.00 € | |
Continental UltraContact SUV | 771.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 SUV | 899.00 € | |
235/55R19 SUV | ||
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 847.00 € | |
Continental Premium Contact 6 SUV | 850.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 SUV | 983.00 € | |
255/50R19 SUV | ||
Goodyear F1 Asymmetric 3 SUV | 947.00 € | |
Continental Premium Contact 6 SUV | 978.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 SUV | 1,093.00 € | |
275/40R20 SUV | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 1,069.00 € | |
Continental PremiumContact 6 SUV | 1,087.00 € | |
Continental SportContact 7 SUV | 1,114.00 € | |
275/45R20 SUV | ||
Good Year Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 1,156.00 € | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1,354.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Black 3 SUV | 1,408.00 € | |
Continental PremiumContact 6 SUV | 1,241.00 € | |
Pakettiauton renkaat
Hinnat sisältävät tehtävät työt ja kierrätysmaksun.
Jos litalta ei löydy oikeaa rengaskokoa voit tehdä tarjouspyynnön myös sähköisesti
tai soittamalla.
https://www.starrengas.fi/ota-yhteytta.html
p. 0207558335
195/70R15 C | ||
Continental VanContact Ultra | 599.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Van | 567.00 € | |
Barum Vanis | 484.00 € | |
225/70R15 C | ||
Barum Vanis | 606.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Van | 724.00 € | |
Continental VanContact Ultra | 761.00 € | |
205/65R16 C | ||
Barum Vanis 3 | 610.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Van | 759.00 € | |
Continental VanContact Ultra | 815.00 € | |
215/65R16 C | ||
Barum Vanis 3 | 639.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Van | 781.00 € | |
Continental VanContact Ultra | 835.00 € | |
235/65R16 C | ||
Barum Vanis | 737.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Van | 945.00 € | |
Continental VanContact Ultra 121/119R | 968.00 € | |
Continental VanContact Ultra 115/113R | 902.00 € | |
215/75R16 C | ||
Barum Vanis 2 | 720.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Van | 831.00 € | |
Continental VanContact Ultra | 944.00 € | |
215/60R17 C | ||
Barum Vanis 3 | 767.00 € | |
Nokian Tyres Hakka Van | 856.00 € | |
Continental VanContact Ultra | 1,019.00 € | |
235/60R17 C | ||
Barum Vanis 3 | 804.00 € | |
Nokian Hakka Van | 912.00 € |