Premium-Kesärenkaat Vantaalta
Kesäkelikin voi olla katala – valitse paras rengas ja aja turvallisesti!
Kevään tulo tietää talvirenkaiden vaihtoa kesärenkaisiin, mutta kuitenkin vasta yleensä silloin, kun yön pakkaset ovat jo takana. Ja vaikka kevät- ja kesäaika ei kelien puolesta ole niin vaativa kuin talvi, voivat sääolot silti tarjota haasteita kokeneellekin kuskille.
Laadukkailla renkailla haasteellinen muuttuu helpommaksi hallita. Premium-kesärenkaissa on kaikki huippulaadukkaan renkaan ominaisuudet, joita vaativan ajon kuski kaipaa, kuten oikeat urasyvyydet ja lyhyt jarrutusmatka märällä asfaltilla.
Meiltä saat sopivat Premium-kesärenkaat autoosi, joilla aloitat kevätautoilun huolettomissa merkeissä. Tutustu ohesta renkaiden ominaisuuksiin ja tule käymään rengasliikkeessämme Vantaalla! Valitaan sopivat renkaat täsmälleen sinun ajoosi ja autoosi. Saatavilla ovat toki myös Premium-nastarenkaat ja Premium-kitkarenkaat.
Premiumilla kesän verrattomimmat ajofiilikset.
- Ajomäärä
- Jarrutusmatka
- Rengasmelu
- Taloudellisuus
Continental
Hinnat sisältävät tehtävät työt ja kierrätysmaksun.
Jos litalta ei löydy oikeaa rengaskokoa voit tehdä tarjouspyynnön myös sähköisesti
tai soittamalla.
https://www.starrengas.fi/ota-yhteytta.html
p. 0207558335
155/65R14 CONTINENTAL 75T UltraContact | 481 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
155/70R19 CONTINENTAL 84Q FR UltraContact | 865 € | |
Nopeusluokka: Q (160 km/h) | ||
165/65R14 CONTINENTAL 79T UltraContact | 479 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
165/70R14 CONTINENTAL 81T UltraContact | 483 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
175/60R15 CONTINENTAL 81H UltraContact | 744 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
175/65R14 CONTINENTAL 82T UltraContact | 453 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
175/65R15 CONTINENTAL 84T UltraContact | 523 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
175/65R17 CONTINENTAL 87H FR UltraContact | 770 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
175/70R14 CONTINENTAL 84T UltraContact | 586 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
185/50R16 CONTINENTAL 81H FR UltraContact | 770 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
185/55R15 CONTINENTAL 82H UltraContact | 643 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
185/55R16 CONTINENTAL 83H FR UltraContact | 772 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
185/60R15 CONTINENTAL 84H UltraContact | 581 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
185/60R15 CONTINENTAL 88H XL UltraContact | 596 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
185/65R14 CONTINENTAL 86T UltraContact | 526 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
185/65R15 CONTINENTAL 88T UltraContact | 490 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
185/70R14 CONTINENTAL 88T UltraContact | 621 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
195/45R16 CONTINENTAL 84V XL FR UltraContact | 621 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
195/50R15 CONTINENTAL 82H UltraContact | 506 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
195/50R16 CONTINENTAL 84V FR UltraContact | 826 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
195/55R15 CONTINENTAL 85V UltraContact | 687 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
195/55R16 CONTINENTAL UltraContact 87T FR | 643 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
195/55R20 CONTINENTAL 95H XL FR UltraContact | 700 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
195/60R15 CONTINENTAL 88H UltraContact | 571 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
195/65R15 CONTINENTAL 91H UltraContact | 486 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
205/40R17 CONTINENTAL 84V XL FR UltraContact | 673 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
205/45R16 CONTINENTAL 83H FR UltraContact | 781 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
205/45R17 CONTINENTAL 88Y XL FR PremiumContact 7 | 738 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
205/50R17 CONTINENTAL 89V FR UltraContact | 723 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
205/55R16 CONTINENTAL 91V FR UltraContact | 543 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
205/55R16 CONTINENTAL 91V PremiumContact 7 | 543 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
205/55R17 CONTINENTAL 95V XL FR UltraContact NXT | 763 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
205/55R17 CONTINENTAL 95W XL FR PremiumContact 7 | 790 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
205/55R17 CONTINENTAL UltraContact 95V XL FR | 722 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
205/60R16 CONTINENTAL 92H FR UltraContact | 685 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
205/65R15 CONTINENTAL 94H UltraContact | 714 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
215/40R17 CONTINENTAL 87Y XL FR UltraContact | 787 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
215/40R18 CONTINENTAL 89Y XL FR PremiumContact 7 | 847 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
215/45R17 CONTINENTAL 87V FR UltraContact | 665 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/45R18 CONTINENTAL 89W FR UltraContact | 860 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
215/50R17 CONTINENTAL 95Y XL FR PremiumContact 7 | 770 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
215/50R18 CONTINENTAL 92V FR PremiumContact 7 | 906 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/55R16 CONTINENTAL 93V FR UltraContact | 842 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/55R17 CONTINENTAL 94V FR PremiumContact 7 | 807 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/55R18 CONTINENTAL 99V XL FR PremiumContact 7 | 826 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/55R18 CONTINENTAL 99V XL FR UltraContact NXT | 862 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/60R16 CONTINENTAL 99V XL PremiumContact 7 | 875 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/60R17 CONTINENTAL 96V FR PremiumContact 7 | 759 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/65R16 CONTINENTAL 102V XL PremiumContact 7 | 771 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/65R16 CONTINENTAL 98H UltraContact | 677 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
215/65R17 CONTINENTAL 99V FR PremiumContact 7 | 726 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
225/30ZR20 CONTINENTAL (85Y) XL FR SportContact 7 | 1,420 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/35ZR19 CONTINENTAL (88Y) XL FR SportContact 7 | 959 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/35ZR20 CONTINENTAL (90Y) XL FR SportContact 7 | 1,210 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/40R18 CONTINENTAL 92Y XL FR PremiumContact 7 | 603 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/40ZR18 CONTINENTAL (92Y) XL FR SportContact 7 | 603 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/40ZR19 CONTINENTAL (93Y) XL FR SportContact 7 | 1,026 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/45R17 CONTINENTAL PremiumContact 7 91Y FR | 546 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/45R17 CONTINENTAL PremiumContact 7 94Y XL FR | 559 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/45R18 CONTINENTAL 91W FR PremiumContact 7 | 820 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
225/45R19 CONTINENTAL 96Y XL FR PremiumContact 7 | 1,054 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/45ZR18 CONTINENTAL (95Y) XL FR SportContact 7 | 857 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/50R17 CONTINENTAL 98Y XL FR PremiumContact 7 | 767 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/50R18 CONTINENTAL 99W XL FR PremiumContact 7 | 963 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
225/50R18 CONTINENTAL 99W XL FR UltraContact NXT | 1,007 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
225/55R16 CONTINENTAL 99W XL PremiumContact 7 | 892 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
225/55R17 CONTINENTAL 101Y XL FR PremiumContact 7 | 809 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/55R18 CONTINENTAL 102V XL FR UltraContact NXT | 918 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
225/55R18 CONTINENTAL 98V FR PremiumContact 7 | 798 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
225/60R18 CONTINENTAL 100H FR UltraContact | 850 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
225/65R17 CONTINENTAL 102H FR UltraContact | 741 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
235/30ZR20 CONTINENTAL (88Y) XL FR SportContact 7 | 1,361 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/35ZR19 CONTINENTAL (91Y) XL FR SportContact 7 | 880 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/35ZR20 CONTINENTAL (92Y) XL FR SportContact 7 | 1,168 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/40R18 CONTINENTAL 95Y XL FR PremiumContact 7 | 772 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/40ZR19 CONTINENTAL (96Y) XL FR SportContact 7 | 1,072 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/45R17 CONTINENTAL 94Y FR PremiumContact 7 | 672 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/45R18 CONTINENTAL 98Y XL FR PremiumContact 7 | 914 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/45R18 CONTINENTAL 98Y XL FR UltraContact NXT | 955 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/45R19 CONTINENTAL 99V XL FR UltraContact | 1,208 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
235/45R20 CONTINENTAL 100V XL FR UltraContact NXT | 1,255 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
235/50R17 CONTINENTAL 96W FR UltraContact | 929 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
235/50R18 CONTINENTAL 101W XL FR UltraContact NXT | 992 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
235/50R18 CONTINENTAL 101Y XL FR PremiumContact 7 | 950 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/50R18 CONTINENTAL 97V FR UltraContact | 861 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
235/55R17 CONTINENTAL 99V FR UltraContact | 797 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
235/55R18 CONTINENTAL 100V FR PremiumContact 7 | 816 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
235/55R18 CONTINENTAL 104W XL FR UltraContact NXT | 957 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
235/55R19 CONTINENTAL 105T XL FR UltraContact NXT | 931 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
235/55R19 CONTINENTAL 105Y XL FR PremiumContact 7 | 925 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/60R18 CONTINENTAL 107V XL FR PremiumContact 7 | 843 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
235/65R17 CONTINENTAL 104W FR UltraContact | 785 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
245/30ZR20 CONTINENTAL (90Y) XL FR SportContact 7 | 1,369 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/35R19 CONTINENTAL SportContact 7 93Y XL FR | 1,083 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/35ZR20 CONTINENTAL (95Y) XL FR SportContact 7 | 1,158 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/35ZR21 CONTINENTAL (96Y) XL FR SportContact 7 MGT | 1,430 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/40R18 CONTINENTAL 97Y XL FR PremiumContact 7 | 792 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/40R20 CONTINENTAL SportContact 7 99Y XL FR | 1,267 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/40ZR18 CONTINENTAL (97Y) XL FR SportContact 7 | 792 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/40ZR19 CONTINENTAL (98Y) XL FR SportContact 7 | 992 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/45R17 CONTINENTAL 99Y XL FR UltraContact | 892 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/45R18 CONTINENTAL 100Y XL FR PremiumContact 7 | 846 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/45R19 CONTINENTAL (102Y) XLFR SportContact 7 *MO SIL | 1,251 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/45R19 CONTINENTAL 98W FR PremiumContact 7 | 1,115 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
245/45ZR18 CONTINENTAL 100Y XL FR SportContact 7 MO1 | 846 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/45ZR19 CONTINENTAL (102Y) XL FR SportContact 7 | 1,126 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/45ZR20 CONTINENTAL (103Y) XL FR SportContact 7 | 1,317 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/50R18 CONTINENTAL 100Y FR PremiumContact 7 | 1,081 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/50R20 CONTINENTAL 105V XL FR UltraContact NXT | 1,490 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
255/30ZR19 CONTINENTAL (91Y) XL FR SportContact 7 | 1,210 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/30ZR20 CONTINENTAL (92Y) XL FR SportContact 7 | 1,364 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/30ZR21 CONTINENTAL (93Y) XL FR SportContact 7 | 1,640 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/35ZR18 CONTINENTAL (94Y) XL FR SportContact 7 | 946 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/35ZR19 CONTINENTAL (96Y) XL FR SportContact 7 | 954 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/35ZR20 CONTINENTAL (97Y) XL FR SportContact 7 | 1,032 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/35ZR21 CONTINENTAL (98Y) XL FR SportContact 7 | 1,520 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/40R18 CONTINENTAL 99Y XL FR PremiumContact 7 | 1,108 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/40R21 CONTINENTAL 102T XL FR SportContact 7 CS (+) | 1,478 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
255/40R21 CONTINENTAL 102Y XL SportContact 7 | 1,671 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/40ZR19 CONTINENTAL (100Y) XL FR SportContact 7 | 1,026 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/40ZR21 CONTINENTAL (102Y) XL FR SportContact 7 | 1,528 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/45R18 CONTINENTAL 103Y XL FR PremiumContact 7 | 1,086 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/45R19 CONTINENTAL 104Y XL FR UltraContact NXT | 1,272 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/45R20 CONTINENTAL 105T XL FR UltraContact NXT | 1,465 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
255/45ZR20 CONTINENTAL (105Y) XL FR SportContact 7 | 1,349 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/50R19 CONTINENTAL 107T XL FR UltraContact NXT | 1,052 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
255/50R19 CONTINENTAL 107Y XL FR PremiumContact 7 | 1,023 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/50R20 CONTINENTAL 109Y XL FR PremiumContact 7 | 1,324 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/55R19 CONTINENTAL 111V XL FR PremiumContact 7 | 944 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
255/55R20 CONTINENTAL 110Y XL FR PremiumContact 7 | 1,411 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
265/30ZR19 CONTINENTAL (93Y) XL FR SportContact 7 | 1,265 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
265/30ZR22 CONTINENTAL (97Y) XL FR SportContact 7 | 1,795 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
265/35R20 CONTINENTAL SportContact 7 99Y XL FR | 1,402 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
265/35ZR18 CONTINENTAL (97Y) XL FR SportContact 7 | 1,067 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
265/35ZR21 CONTINENTAL (101Y) XL FR SportContact 7 | 1,591 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
265/40R21 CONTINENTAL SportContact 7 105Y XL FR | 1,451 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/30ZR19 CONTINENTAL (96Y) XL FR SportContact 7 | 1,209 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/30ZR20 CONTINENTAL (97Y) XL FR SportContact 7 | 1,468 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/35R21 CONTINENTAL SportContact 7 103Y XL FR | 1,509 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/35ZR19 CONTINENTAL (100Y) XL FR SportContact 7 | 1,285 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/35ZR20 CONTINENTAL (102Y) XL FR SportContact 7 | 1,356 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/35ZR21 CONTINENTAL (103Y) XL FR SportContact 7 ND0 | 1,604 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/35ZR22 CONTINENTAL (104Y) XL FR SportContact 7 | 1,566 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/40R18 CONTINENTAL PremiumContact 7 103Y XL FR | 1,240 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/40R19 CONTINENTAL 105Y XL FR SportContact 7 *MO SIL | 1,329 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/40R21 CONTINENTAL 107Y XL FR PremiumContact 7 | 1,472 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/40ZR20 CONTINENTAL (106Y) XL FR SportContact 7 | 1,146 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/40ZR22 CONTINENTAL (107Y) XL FR SportContact 7 | 1,647 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/45R20 CONTINENTAL 110Y XL FR PremiumContact 7 | 1,253 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
285/25ZR20 CONTINENTAL (93Y) XL FR SportContact 7 | 1,519 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
285/30ZR20 CONTINENTAL (99Y) XL FR SportContact 7 | 1,393 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
285/30ZR21 CONTINENTAL (100Y) XL FR SportContact 7 MGT | 1,701 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
285/35R21 CONTINENTAL 105Y XL FR SportContact 7 NF0 | 1,744 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
285/35ZR22 CONTINENTAL (106Y) XL FR SportContact 7 | 1,790 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
285/40R21 CONTINENTAL 109Y XL FR PremiumContact 7 | 1,634 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
285/40ZR20 CONTINENTAL (108Y) XL FR SportContact 7 | 1,495 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
295/25ZR20 CONTINENTAL (95Y) XL FR SportContact 7 | 1,581 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
295/25ZR21 CONTINENTAL (96Y) XL FR SportContact 7 | 1,763 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
295/30ZR20 CONTINENTAL (101Y) XL FR SportContact 7 | 1,524 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
295/30ZR21 CONTINENTAL (102Y) XL FR SportContact 7 | 1,814 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
295/30ZR21 CONTINENTAL 102Y XL SportContact 7 MO1 SIL | 1,986 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
295/35ZR21 CONTINENTAL (103Y) FR SportContact 7 MGT | 1,250 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
305/25ZR20 CONTINENTAL (97Y) XL FR SportContact 7 | 1,596 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
305/30ZR19 CONTINENTAL (102Y) XL FR SportContact 7 | 1,461 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
305/30ZR20 CONTINENTAL (103Y) XL FR SportContact 7 | 1,600 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
305/30ZR21 CONTINENTAL (104Y) XL FR SportContact 7 | 1,899 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
315/25R23 CONTINENTAL (102Y) XL FR SportContact 7 | 1,907 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
315/30R21 CONTINENTAL (105Y) XL FR SportContact 7 | 1,813 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
325/30ZR21 CONTINENTAL (108Y) XL FR SportContact 7 ND0 | 1,704 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) |
Nokian
Hinnat sisältävät tehtävät työt ja kierrätysmaksun.
Jos litalta ei löydy oikeaa rengaskokoa voit tehdä tarjouspyynnön myös sähköisesti
tai soittamalla.
https://www.starrengas.fi/ota-yhteytta.html
p. 0207558335
155/65 R 14 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 75 T 67db | 364 € | |||
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||||
165/70 R 14 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 81 T 67db | 379 € | |||
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||||
175/65R14 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 86 T XL 68db | 385 € | |||
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||||
175/65R15 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 84 H 67db | 452 € | |||
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||||
175/70 R 13 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 82 T 67db | 379 € | |||
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||||
175/70 R 14 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 88 T XL 68db | 458 € | |||
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||||
185/55 R 15 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 86 V XL 67db | 573 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
185/55R15 NOKIAN TYRES Hakka Black 3 86 V XL 67db | 587 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
185/60 R 14 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 82 T 67db | 387 € | |||
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||||
185/60R15 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 88 H XL 68db | 512 € | |||
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||||
185/65 R 14 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 86 H 67db | 450 € | |||
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||||
185/65R15 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 92 H XL 68db | 444 € | |||
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||||
185/70 R 14 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 88 T 67db | 463 € | |||
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||||
195/50 R 15 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 86 V XL 67db | 421 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
195/50 R 15 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 82 V 68db | 421 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
195/50 R 16 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 88 V XL 67db | 736 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
195/55 R 15 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 89 V XL 69db | 578 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
195/55R16 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 91 H XL 69db | 610 € | |||
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||||
195/60 R 16 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 93 H XL 69db | 682 € | |||
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||||
195/60R15 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 88 H 68db | 493 € | |||
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||||
195/65R15 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 95 V XL 67db | 452 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
195/65R15 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 95 H XL 69db | 442 € | |||
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||||
205/50R17 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 93 V XL 67db | 712 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
205/55 R 16 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 94 W XL 67db | 495 € | |||
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||||
205/55R16 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 94 V XL 67db | 507 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
205/55R16 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 94 H XL 69db | 507 € | |||
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||||
205/55R16 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 94 V XL 69db | 507 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
205/55R17 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 95 V XL 67db | 730 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
205/60R16 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 96 W XL 67db | 638 € | |||
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||||
205/60R16 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 96 V XL 69db | 638 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
205/65 R 16 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 99 V XL 67db | 662 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
205/65R15 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 99 H XL 69db | 600 € | |||
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||||
215/45 R 16 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 90 V XL 67db | 722 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
215/45 R 17 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 91 W XL 67db | 685 € | |||
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||||
215/50R17 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 95 V XL 67db | 764 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
215/50R19 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 97 T XL 69db | 899 € | |||
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||||
215/55 R 16 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 97 V XL 69db | 759 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
215/55 R 17 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 94 V 68db | 807 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
215/55 R 18 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 99 V XL 69db | 888 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
215/55R16 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 97 W XL 67db | 779 € | |||
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||||
215/55R17 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 98 W XL 67db | 828 € | |||
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||||
215/55R18 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 99 V XL 69db | 912 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
215/60 R 16 NOKIAN TYRES Hakka Green 3 99 V XL 69db | 773 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
215/60R16 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 99 V XL 67db | 793 € | |||
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||||
225/40R18 NOKIAN TYRES Hakka Black 3 92 Y XL 70db | 612 € | |||
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||||
225/45 R 17 NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 94 W XL 67db | 576 € | |||
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||||
