Quality-kesärenkaat Vantaalta
Kurvaa kohti kesää Qualityn kanssa
Yksi kevään merkki on renkaiden vaihto! Talvirenkaat on hyvä vaihtaa kesärenkaisiin kuitenkin vasta sitten, kun yöpakkasista on päästy eroon. Ja voivat olosuhteet silti tuoda suvenakin omat haasteensa ajoon, mikäli vesi kertyy ajoteille. Tällöin alla on hyvä olla oikeilla urasyvyyksillä varustettu rengas, joka takaa myös lyhyen jarrutusmatkan sateen kastelemalla asfaltilla.
Quality-kesärengas on tällainen rengas – siis laadukas, nimensä mukaisesti. Tutustu ohesta rengastyypin ominaisuuksiin ja tule tekemään tarkempaa tuttavuutta valikoimaamme liikkeeseemme Vantaalle.
Me löydämme yli 30 vuoden kokemuksella ne parhaat renkaat, joilla ajat varmasti ja turvallisesti keväästä syksyn tienoille. Ja kun talviaika alkaa lähestyä, saat meiltä myös saman luokan Quality-kitkarenkaat ja Quality-nastarenkaat.
QUALITYLLA KELPO FIILIS KESÄKADUILLE.
- Ajomäärä
- Jarrutusmatka
- Rengasmelu
- Taloudellisuus
NORDMAN
Hinta sisältää vannetyöt, tasapainotuksen, kierrätysmaksun ja alle asennuksen.
RENGASHINNAT MUUTTUVAT LÄHES PÄIVITTÄIN, TARKISTA PÄIVÄN HINTA LIIKKEESTÄ.
KOKO | LI | MALLI | HINTA |
155/70R13 | 75 T | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 275 € |
155/80R13 | 79 T | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 289 € |
165/65R14 | 79 T | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 299 € |
175/65R14 | 82 T | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 312 € |
175/70R13 | 82 T | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 308 € |
175/70R14 | 84 T | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 377 € |
185/60R14 | 82 T | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 323 € |
185/60R15 | 88 T XL | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 410 € |
185/65R14 | 86 H | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 375 € |
185/65R15 | 88 H | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 366 € |
185/70R14 | 88 T | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 377 € |
185/75R16C | 104/102 | NOKIAN TYRES Nordman SC | 490 € |
195/50R15 | 82 H | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 366 € |
195/55R15 | 89 H XL | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 475 € |
195/60R15 | 88 H | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 396 € |
195/65R15 | 91 H | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 354 € |
195/70R15C | 104/102 | NOKIAN TYRES Nordman SC | 429 € |
195/75R16C | 107/105 | NOKIAN TYRES Nordman SC | 475 € |
205/50R17 | 93 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 579 € |
205/55R16 | 91 H | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 399 € |
205/55R16 | 94 V XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 431 € |
205/60R15 | 91 H | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 446 € |
205/60R16 | 92 H | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 500 € |
205/65R15 | 94 H | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 478 € |
205/70R15 | 96 T | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 388 € |
215/50R17 | 95 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 626 € |
215/55R16 | 97 H XL | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 604 € |
215/55R16 | 97 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 634 € |
215/55R17 | 98 V XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 664 € |
215/60R16 | 99 H XL | NOKIAN TYRES Nordman SX3 | 620 € |
215/60R17 | 96 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 611 € |
215/65R16 | 98 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 528 € |
215/65R16C | 109/107 | NOKIAN TYRES Nordman SC | 577 € |
215/65R17 | 99 V | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 558 € |
215/70R16 | 100 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 555 € |
215/75R16C | 116/114 | NOKIAN TYRES Nordman SC | 614 € |
225/40R18 | 92 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 520 € |
225/45R17 | 94 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 474 € |
225/45R18 | 95 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 713 € |
225/45R19 | 92 W | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 873 € |
225/50R17 | 98 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 631 € |
225/55R17 | 101 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 646 € |
225/55R18 | 98 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 686 € |
225/55R19 | 99 V | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 731 € |
225/60R17 | 99 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 667 € |
225/60R18 | 100 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 686 € |
225/65R17 | 102 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 629 € |
225/70R15C | 112/110 | NOKIAN TYRES Nordman SC | 537 € |
225/70R16 | 103 T | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 591 € |
235/40R18 | 95 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 643 € |
235/45R17 | 97 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 536 € |
235/45R18 | 94 W | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 757 € |
235/50R18 | 97 V | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 775 € |
235/55R17 | 99 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 673 € |
235/55R17 | 103 V XL | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 673 € |
235/55R18 | 100 V | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 706 € |
235/60R16 | 100 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 609 € |
235/60R18 | 103 V | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 715 € |
235/65R16C | 121/119 | NOKIAN TYRES Nordman SC | 693 € |
235/65R17 | 104 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 651 € |
235/70R16 | 106 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 578 € |
235/75R16 | 108 T | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 550 € |
245/40R18 | 97 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 668 € |
245/45R18 | 100 W XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 727 € |
245/45R19 | 102 Y XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 915 € |
245/50R18 | 100 W | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 851 € |
245/65R17 | 111 H XL | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 692 € |
245/70R16 | 107 T | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 626 € |
255/35R20 | 97 Y XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 930 € |
255/55R18 | 109 V XL | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 736 € |
265/35R18 | 97 Y XL | NOKIAN TYRES Nordman SZ2 | 878 € |
265/60R18 | 110 V | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 772 € |
265/65R17 | 112 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 693 € |
265/70R16 | 112 T | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 685 € |
275/65R17 | 115 H | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 733 € |
285/60R18 | 116 V | NOKIAN TYRES Nordman S2 SUV | 905 € |
BARUM
Hinta sisältää vannetyöt, tasapainotuksen, kierrätysmaksun ja alle asennuksen.
RENGASHINNAT MUUTTUVAT LÄHES PÄIVITTÄIN, TARKISTA PÄIVÄN HINTA LIIKKEESTÄ.
KOKO | LI | MALLI |
HINTA 4 KPL
|
155/65R14 | 75T | BRAVURIS 5HM | 369 € |
165/70R14 | 81T | BRAVURIS 5HM | 371 € |
175/65R14 | 82T | BRAVURIS 5HM | 368 € |
175/65R14C | 90/88T | Vanis 2 | 445 € |
175/65R15 | 84T | BRAVURIS 5HM | 417 € |
175/70R13 | 82T | Brillantis 2 | 368 € |
175/70R14 | 84T | BRAVURIS 5HM | 407 € |
185/50R16 | 81V | BRAVURIS 5HM | 588 € |
185/55R15 | 82H | BRAVURIS 5HM | 487 € |
185/60R14 | 82H | BRAVURIS 5HM | 398 € |
185/60R15 XL | 88H | BRAVURIS 5HM | 469 € |
185/65R14 | 86T | BRAVURIS 5HM | 408 € |
185/65R15 | 88T | BRAVURIS 5HM | 404 € |
185R14C | 102/100Q | Vanis 2 | 453 € |
195/45R15 | 78V | BRAVURIS 5HM | 534 € |
195/45R16 XL FR
|
84V | BRAVURIS 5HM | 481 € |
195/50R16 | 88V | BRAVURIS 5HM | 570 € |
195/55R15 | 85V | BRAVURIS 5HM | 514 € |
195/55R16 | 87V | BRAVURIS 5HM | 520 € |
195/60R15 | 88V | BRAVURIS 5HM | 465 € |
195/60R16 | 89V | BRAVURIS 5HM | 607 € |
195/65R15 | 91H | BRAVURIS 5HM | 417 € |
195/70R15C | 104/102R | Vanis 2 | 488 € |
195/75R16C | 107/105R | Vanis 2 | 527 € |
205/40R17 XL FR
|
84W | BRAVURIS 5HM | 476 € |
205/40R18 XL FR
|
86Y | BRAVURIS 5HM | 557 € |
205/45R16 FR | 83W | BRAVURIS 5HM | 552 € |
205/45R17 XL FR
|
88Y | BRAVURIS 5HM | 564 € |
205/50R16 | 87Y | BRAVURIS 5HM | 546 € |
205/50R17 XL FR
|
93V | BRAVURIS 5HM | 540 € |
205/55R15 | 88V | BRAVURIS 5HM | 619 € |
205/55R16 | 91V | BRAVURIS 5HM | 442 € |
205/55R17 XL FR
|
95V | BRAVURIS 5HM | 673 € |
205/60R16 | 92H | BRAVURIS 5HM | 514 € |
205/65R15 | 94H | BRAVURIS 5HM | 512 € |
205/65R16C | 107/105T | Vanis 2 | 625 € |
205/75R16C | 110/108R | Vanis 2 | 657 € |
215/40R17 FR | 87Y | BRAVURIS 5HM | 526 € |
215/40R18 XL FR
|
89Y | BRAVURIS 5HM | 572 € |
215/45R16 XL FR
|
90V | BRAVURIS 5HM | 686 € |
215/45R17 XL FR
|
91Y | BRAVURIS 5HM | 502 € |
215/45R18 XL FR
|
93Y | BRAVURIS 5HM | 621 € |
215/50R17 XL FR
|
95Y | BRAVURIS 5HM | 594 € |
215/50R18 XL FR
|
96W | BRAVURIS 5HM | 728 € |
215/55R16 XL | 97Y | BRAVURIS 5HM | 633 € |
215/55R17 FR | 94V | BRAVURIS 5HM | 555 € |
215/55R18 XL FR
|
99V | BRAVURIS 5HM | 648 € |
215/60R16 XL | 99H | BRAVURIS 5HM | 628 € |
215/60R16C | 103/101T | Vanis 2 | 686 € |
215/60R17 FR | 96V | BRAVURIS 5HM | 695 € |
215/60R17C | 109/107T | Vanis 2 | 807 € |
215/65R16 FR | 98H | BRAVURIS 5HM | 581 € |
215/65R16C | 109/107R | Vanis 2 | 657 € |
215/65R17 FR | 99V | BRAVURIS 5HM | 601 € |
215/70R15C | 109/107R | Vanis 2 | 618 € |
215/70R16 FR | 100H | BRAVURIS 5HM | 640 € |
215/75R16C | 113/111R | Vanis 2 | 679 € |
225/35R18 XL FR
|
87Y | BRAVURIS 5HM | 628 € |
225/35R19 XL FR
|
88Y | BRAVURIS 5HM | 749 € |
225/35R20 XL FR
|
90Y | BRAVURIS 5HM | 887 € |
225/40R18 XL FR
|
92Y | BRAVURIS 5HM | 494 € |
225/40R19 XL FR
|
93Y | BRAVURIS 5HM | 814 € |
225/45R17 FR | 91Y | BRAVURIS 5HM | 473 € |
225/45R18 XL FR
|
95Y | BRAVURIS 5HM | 615 € |
225/45R19 XL FR
|
96W | BRAVURIS 5HM | 848 € |
225/50R16 | 92Y | BRAVURIS 5HM | 596 € |
225/50R17 XL FR
|
98V | BRAVURIS 5HM | 598 € |
225/55R16 | 95V | BRAVURIS 5HM | 659 € |
225/55R17 XL FR
|
101Y | BRAVURIS 5HM | 575 € |
225/55R17C | 109/107T | Vanis 2 | 866 € |
225/55R18 FR | 98V | BRAVURIS 5HM | 679 € |
225/55R18 FR | 99V | BRAVURIS 5HM | 692 € |
225/60R17 FR | 99V | BRAVURIS 5HM | 776 € |
225/60R18 FR | 100V | BRAVURIS 5HM | 692 € |
225/65R16C | 112/110R | Vanis 2 | 704 € |
225/65R17 FR | 102H | BRAVURIS 5HM | 640 € |
225/70R15C | 112/110R | Vanis 2 | 610 € |
235/35R19 XL FR
|
91Y | BRAVURIS 5HM | 706 € |
235/40R17 FR | 90W | BRAVURIS 5HM | 616 € |
235/40R18 XL FR
|
95Y | BRAVURIS 5HM | 573 € |
235/40R19 XL FR
|
96Y | BRAVURIS 5HM | 850 € |
235/45R17 XL FR
|
97Y | BRAVURIS 5HM | 542 € |
235/45R18 XL FR
|
98Y | BRAVURIS 5HM | 677 € |
235/45R19 XL FR
|
99W | BRAVURIS 5HM | 851 € |
235/45R20 XL FR
|
100W | BRAVURIS 5HM | 845 € |
235/50R17 FR | 96Y | BRAVURIS 5HM | 683 € |
235/50R18 XL FR
|
101Y | BRAVURIS 5HM | 729 € |
235/50R19 FR | 99V | BRAVURIS 5HM | 753 € |
235/55R17 XL FR
|
103V | BRAVURIS 5HM | 700 € |
235/55R18 FR | 100V | BRAVURIS 5HM | 695 € |
235/55R19 XL FR
|
105Y | BRAVURIS 5HM | 829 € |
235/60R16 | 100H | Bravuris 4x4 | 624 € |
235/60R17 FR | 102V | BRAVURIS 5HM | 630 € |
235/60R18 XL FR
|
107W | BRAVURIS 5HM | 801 € |
235/65R16C | 115/113R | Vanis 2 | 756 € |
235/65R17 XL FR
|
108V | BRAVURIS 5HM | 667 € |
235/70R16 | 106H | Bravuris 4x4 | 682 € |
235/75R15 XL | 109T | Bravuris 4x4 | 695 € |
245/35R18 XL FR
|
92Y | BRAVURIS 5HM | 685 € |
245/35R19 XL FR
|
93Y | BRAVURIS 5HM | 779 € |
245/35R20 XL FR
|
95Y | BRAVURIS 5HM | 929 € |
245/40R17 FR | 91Y | BRAVURIS 5HM | 582 € |
245/40R18 XL FR
|
97Y | BRAVURIS 5HM | 616 € |
245/40R19 XL FR
|
98Y | BRAVURIS 5HM | 756 € |
245/40R20 XL FR
|
99Y | BRAVURIS 5HM | 982 € |
245/45R17 XL FR
|
99Y | BRAVURIS 5HM | 622 € |
245/45R18 XL FR
|
100Y | BRAVURIS 5HM | 652 € |
245/45R19 XL FR
|
102Y | BRAVURIS 5HM | 857 € |
245/45R20 XL FR
|
103Y | BRAVURIS 5HM | 926 € |
245/70R16 | 107H | Bravuris 4x4 | 734 € |
255/30R19 XL FR
|
91Y | BRAVURIS 5HM | 848 € |
255/30R20 XL FR
|
92Y | BRAVURIS 5HM | 1,031 € |
255/35R18 XL FR
|
94Y | BRAVURIS 5HM | 649 € |
255/35R19 XL FR
|
96Y | BRAVURIS 5HM | 744 € |
255/35R20 XL FR
|
97Y | BRAVURIS 5HM | 863 € |
255/40R18 XL FR
|
99Y | BRAVURIS 5HM | 782 € |
255/40R19 XL FR
|
100Y | BRAVURIS 5HM | 825 € |
255/40R20 XL FR
|
101Y | BRAVURIS 5HM | 981 € |
255/45R18 XL FR
|
103Y | BRAVURIS 5HM | 725 € |
255/45R19 XL FR
|
104Y | BRAVURIS 5HM | 869 € |
255/45R20 XL FR
|
105Y | BRAVURIS 5HM | 1,017 € |
255/50R19 XL FR
|
107Y | BRAVURIS 5HM | 729 € |
255/50R20 XL FR
|
109Y | BRAVURIS 5HM | 1,043 € |
255/55R18 XL FR
|
109Y | BRAVURIS 5HM | 700 € |
255/55R19 XL FR
|
111V | BRAVURIS 5HM | 801 € |
255/60R18 XL FR
|
112V | BRAVURIS 5HM | 737 € |
255/65R16 FR | 109H | BRAVURIS 5HM | 753 € |
265/35R18 XL FR
|
97Y | BRAVURIS 5HM | 729 € |
265/35R19 XL FR
|
98Y | BRAVURIS 5HM | 892 € |
265/40R21 XL FR
|
105Y | BRAVURIS 5HM | 1,060 € |
265/45R20 XL FR
|
108Y | BRAVURIS 5HM | 1,029 € |
265/50R19 XL FR
|
110Y | BRAVURIS 5HM | 924 € |
265/70R16 | 112H | BRAVURIS 5HM | 819 € |
275/30R19 XL FR
|
96Y | BRAVURIS 5HM | 895 € |
275/30R20 XL FR
|
97Y | BRAVURIS 5HM | 1,066 € |
275/35R20 XL FR
|
102Y | BRAVURIS 5HM | 1,049 € |
275/40R19 XL FR
|
101Y | BRAVURIS 5HM | 875 € |
275/40R20 XL FR
|
106Y | BRAVURIS 5HM | 893 € |
275/45R19 XL FR
|
108Y | BRAVURIS 5HM | 847 € |
275/45R20 XL FR
|
110Y | BRAVURIS 5HM | 865 € |
295/35R21 XL FR
|
107Y | BRAVURIS 5HM | 1,070 € |